排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球數(shù) | 失球數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球隊(duì)A | 62 | 18 | 4 | 6 | 56 | 32 |
2 | 球隊(duì)B | 59 | 17 | 5 | 6 | 54 | 37 |
排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球數(shù) | 失球數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球隊(duì)A | 62 | 18 | 4 | 6 | 56 | 32 |
2 | 球隊(duì)B | 59 | 17 | 5 | 6 | 54 | 37 |
還沒有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...