本文目錄導(dǎo)讀:
隨著交通網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,跨城市出行變得越來(lái)越便捷,北侖至昆山班次時(shí)間表新鮮出爐,為廣大旅客提供了更加豐富、便捷的出行選擇,本文將為您詳細(xì)解析北侖至昆山最新班次時(shí)間表,助您輕松規(guī)劃出行。
班次時(shí)間表概述
北侖至昆山班次時(shí)間表涵蓋了高鐵、動(dòng)車、普快等多種車型,滿足不同旅客的出行需求,以下為最新班次時(shí)間表概覽:
1、高鐵:每日開行多趟,運(yùn)行時(shí)間約1小時(shí)30分鐘;
2、動(dòng)車:每日開行多趟,運(yùn)行時(shí)間約2小時(shí);
3、普快:每日開行多趟,運(yùn)行時(shí)間約3小時(shí)。
班次時(shí)間表詳細(xì)解析
1、高鐵班次時(shí)間表
北侖至昆山高鐵班次時(shí)間表如下:
車次 | 出發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 |
G7521 | 07:00 | 08:30 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7523 | 08:10 | 09:40 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7525 | 09:20 | 10:50 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7527 | 10:40 | 12:10 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7529 | 11:00 | 12:30 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7531 | 12:20 | 13:50 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7533 | 13:40 | 15:10 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7535 | 14:00 | 15:30 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7537 | 15:20 | 16:50 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7539 | 16:40 | 18:10 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7541 | 17:00 | 18:30 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7543 | 17:20 | 18:50 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7545 | 18:40 | 20:10 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7547 | 19:00 | 20:30 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7549 | 19:20 | 20:50 | 1小時(shí)30分鐘 |
G7551 | 20:40 | 22:10 | 1小時(shí)30分鐘 |
2、動(dòng)車班次時(shí)間表
北侖至昆山動(dòng)車班次時(shí)間表如下:
車次 | 出發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 |
D5152 | 06:30 | 08:30 | 2小時(shí) |
D5154 | 07:00 | 09:00 | 2小時(shí) |
D5156 | 07:30 | 09:30 | 2小時(shí) |
D5158 | 08:00 | 10:00 | 2小時(shí) |
D5160 | 08:30 | 10:30 | 2小時(shí) |
D5162 | 09:00 | 11:00 | 2小時(shí) |
D5164 | 09:30 | 11:30 | 2小時(shí) |
D5166 | 10:00 | 12:00 | 2小時(shí) |
D5168 | 10:30 | 12:30 | 2小時(shí) |
D5170 | 11:00 | 13:00 | 2小時(shí) |
D5172 | 11:30 | 13:30 | 2小時(shí) |
D5174 | 12:00 | 14:00 | 2小時(shí) |
D5176 | 12:30 | 14:30 | 2小時(shí) |
D5178 | 13:00 | 15:00 | 2小時(shí) |
D5180 | 13:30 | 15:30 | 2小時(shí) |
D5182 | 14:00 | 16:00 | 2小時(shí) |
D5184 | 14:30 | 16:30 | 2小時(shí) |
D5186 | 15:00 | 17:00 | 2小時(shí) |
D5188 | 15:30 | 17:30 | 2小時(shí) |
D5190 | 16:00 | 18:00 | 2小時(shí) |
D5192 | 16:30 | 18:30 | 2小時(shí) |
D5194 | 17:00 | 19:00 | 2小時(shí) |
D5196 | 17:30 | 19:30 | 2小時(shí) |
D5198 | 18:00 | 20:00 | 2小時(shí) |
D5200 | 18:30 | 20:30 | 2小時(shí) |
D5202 | 19:00 | 21:00 | 2小時(shí) |
D5204 | 19:30 | 21:30 | 2小時(shí) |
D5206 | 20:00 | 22:00 | 2小時(shí) |
D5208 | 20:30 | 22:30 | 2小時(shí) |
D5210 | 21:00 | 23:00 | 2小時(shí) |
3、普快班次時(shí)間表
北侖至昆山普快班次時(shí)間表如下:
車次 | 出發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 |
K123 | 05:00 | 08:00 | 3小時(shí) |
K125 | 06:00 | 09:00 | 3小時(shí) |
K127 | 07:00 | 10:00 | 3小時(shí) |
K129 | 08:00 | 11:00 | 3小時(shí) |
K131 | 09:00 | 12:00 | 3小時(shí) |
K133 | 10:00 | 13:00 | 3小時(shí) |
K135 | 11:00 | 14:00 | 3小時(shí) |
K137 | 12:00 | 15:00 | 3小時(shí) |
K139 | 13:00 | 16:00 | 3小時(shí) |
K141 | 14:00 | 17:00 | 3小時(shí) |
K143 | 15:00 | 18:00 | 3小時(shí) |
K145 | 16:00 | 19:00 | 3小時(shí) |
K147 | 17:00 | 20:00 | 3小時(shí) |
K149 | 18:00 | 21:00 | 3小時(shí) |
K151 | 19:00 | 22:00 | 3小時(shí) |
K153 | 20:00 | 23:00 | 3小時(shí) |
K155 | 21:00 | 00:00 | 3小時(shí) |
出行攻略
1、提前購(gòu)票:為避免出行當(dāng)天購(gòu)票困難,建議您提前通過官方網(wǎng)站、手機(jī)APP、火車站窗口等渠道購(gòu)票。
2、選擇車型:根據(jù)您的出行時(shí)間、預(yù)算等因素,選擇合適的車型。
3、注意行李:攜帶行李時(shí),請(qǐng)確保不超過規(guī)定重量和尺寸,以免影響出行。
4、出行時(shí)間:請(qǐng)?zhí)崆安榭窗啻螘r(shí)間表,合理安排出行時(shí)間。
5、乘車安全:乘車過程中,請(qǐng)遵守乘車秩序,注意人身和財(cái)物安全。
6、車站信息:北侖站、昆山站均有完善的候車設(shè)施和便捷的換乘服務(wù),請(qǐng)?zhí)崆傲私廛囌拘畔ⅰ?/p>
北侖至昆山最新班次時(shí)間表的公布,為廣大旅客提供了更加便捷的出行選擇,希望本文的詳細(xì)解析能幫助您輕松規(guī)劃出行,祝您旅途愉快!
還沒有評(píng)論,來(lái)說兩句吧...